
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAP - 196 | 2468 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JAP - 195 | 7526 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAP - 194 | 3105 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 193 | 7349 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAP - 192 | 4820 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAP - 191 | 3192 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAP - 190 | 6184 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAP - 189 | 0349 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JAP - 188 | 5617 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JAP - 187 | 3564 |
