
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYT - 723 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYT - 722 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYT - 721 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYT - 720 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYT - 719 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYT - 718 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYT - 717 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYT - 716 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYT - 715 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYT - 714 | 7595 |
