
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OYO - 197 | 6531 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OYO - 196 | 1090 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OYO - 195 | 7629 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OYO - 194 | 3341 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OYO - 193 | 0271 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OYO - 192 | 5349 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OYO - 191 | 0234 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OYO - 190 | 1015 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OYO - 189 | 6391 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OYO - 188 | 4928 |
